奨学金事業
奨学金事業募集要項
経済的な理由により就学・修学が困難な、埼玉県ときがわ町在住の奨学生を募集します。
詳細はこちら助成事業募集要項
活力あふれる未来のため公益活動を行っている団体に対して、資金の一部を助成しています。
詳細はこちら奨学金実績
令和06年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 令和6年4月入学 高校1年生 | 5名 |
継続 | 令和5年4月入学 高校2年生 | 2名 |
計 | 7名 |
令和05年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 令和05年4月入学 高校生1年生 | 2名 |
継続 | 令和04年4月入学 高校生2年生 | 1名 |
令和03年4月入学 高校生3年生 | 4名 |
令和04年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 令和04年4月入学 高校生1年生 | 1名 |
令和03年4月入学 高校生2年生 | 1名 | |
継続 | 令和03年4月入学 高校生2年生 | 3名 |
令和02年4月入学 高校生3年生 | 3名 |
令和03年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 令和03年4月入学 高校生1年生 | 4名 |
継続 | 令和02年4月入学 高校生2年生 | 3名 |
平成31年4月入学 高校生3年生 | 2名 |
令和02年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 令和02年4月入学 高校生1年生 | 3名 |
平成31年4月入学 高校生2年生 | 1名 | |
継続 | 平成31年4月入学 高校生2年生 | 1名 |
平成30年4月入学 高校生3年生 | 4名 |
平成31年(令和元年)度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 平成31年4月入学 高校生1年生 | 1名 |
平成30年4月入学 高校生2年生 | 2名 | |
継続 | 平成30年4月入学 高校生2年生 | 2名 |
平成29年4月入学 高校生3年生 | 4名 |
平成30年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 平成30年4月入学 高校生1年生 | 2名 |
平成29年4月入学 高校生2年生 | 1名 | |
継続 | 平成29年4月入学 高校生2年生 | 3名 |
平成28年4月入学 高校生3年生 | 3名 |
平成29年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 平成29年4月入学 高校生1年生 | 3名 |
平成28年4月入学 高校生2年生 | 2名 | |
継続 | 平成28年4月入学 高校生2年生 | 1名 |
平成28年度奨学金支給一覧
区 分 | 対 象 | 人 数 |
---|---|---|
新規 | 平成28年4月入学 高校生1年生 | 1名 |